Inicio
>
Gamer
>
Notebook Lenovo LEGION 5 15AHP11 15.3" OLED WQXGA AMD R7 IA 250 16GB DDR5 5600MHZ 1TB NVME RTX5050 8GB GDDR7 W11H+SLOT LIBRE (6782)
SKU: 0418387
Notebook Lenovo LEGION 5 15AHP11 15.3" OLED WQXGA AMD R7 IA 250 16GB DDR5 5600MHZ 1TB NVME RTX5050 8GB GDDR7 W11H+SLOT LIBRE (6782)
$6.143.303,91
0% OFF
$0,00
con
24
cuotas
de
$542.632,91
0% de descuento pagando con
Ver más detalles
No acumulable con algunas promociones
Entregas para el CP:
Cambiar CP
Medios de envío
No encontramos este código postal. ¿Está bien escrito?
Ocurrió un error al calcular el envío. Por favor intentá de nuevo en unos segundos.
El cálculo falló por un problema con el medio de envío. Por favor intentá de nuevo en unos segundos.
Medios de pago
Tarjetas de crédito
0% de descuento pagando con Tarjetas de crédito
Total en 1 pago:
$6.143.303,91
$6.143.303,91
$6.143.303,91
con todas las tarjetas.
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones
O pagá en
| 1 cuota de $6.143.303,91 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.143.303,91 |
Tarjetas de débito
0% de descuento pagando con Tarjetas de débito
Total:
$6.143.303,91
$6.143.303,91
$6.143.303,91
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones
Transferencia
0% de descuento pagando con Transferencia
Total:
$6.143.303,91
$6.143.303,91
$6.143.303,91
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones
Billetera virtual
0% de descuento pagando con Billetera virtual
Total:
$6.143.303,91
$6.143.303,91
$6.143.303,91
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones
Tarjetas de débito
0% de descuento pagando con Tarjetas de débito
Total:
$6.143.303,91
$6.143.303,91
$6.143.303,91
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones
Tarjetas de crédito
0% de descuento pagando con Tarjetas de crédito
Total en 1 pago:
$6.143.303,91
$6.143.303,91
$6.143.303,91
con todas las tarjetas.
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones
O pagá en
| 1 cuota de $6.143.303,91 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.143.303,91 |
| 2 cuotas de $3.586.153,65 | Total $7.172.307,31 | |
| 3 cuotas de $2.450.973,48 | Total $7.352.920,45 | |
| 6 cuotas de $1.352.960,29 | Total $8.117.761,79 | |
| 9 cuotas de $979.310,90 | Total $8.813.798,12 | |
| 12 cuotas de $795.506,66 | Total $9.546.079,95 | |
| 24 cuotas de $542.632,91 | Total $13.023.189,96 |
| 3 cuotas de $2.546.399,47 | Total $7.639.198,41 | |
| 6 cuotas de $1.416.748,27 | Total $8.500.489,62 |
| 3 cuotas de $2.607.218,18 | Total $7.821.654,54 | |
| 6 cuotas de $1.503.676,02 | Total $9.022.056,12 | |
| 9 cuotas de $1.130.913,99 | Total $10.178.225,92 | |
| 12 cuotas de $945.249,69 | Total $11.342.996,34 |
| 18 cuotas de $617.299,65 | Total $11.111.393,78 |
Efectivo
0% de descuento pagando con Efectivo
Total:
$6.143.303,91
$6.143.303,91
$6.143.303,91
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones
Descripción
| ACTUACIÓN | |
| Procesador | AMD Ryzen™ 7 250 (8C/16T, 3,3/5,1 GHz, 8 MB L2/16 MB L3) |
| Categoría de PC con IA | PC para juegos con inteligencia artificial |
| NPU | IA AMD Ryzen™ integrada, hasta 16 TOPS |
| Gráficos | NVIDIA GeForce RTX™ 5050 8GB GDDR7, frecuencia de impulso 2662MHz, TGP 115W, 440 AI TOPS |
| Chipset | Plataforma SoC de AMD |
| Memoria | 1x 16GB SODIMM DDR5-5600 |
| Ranuras de memoria | Dos ranuras DDR5 SODIMM, compatibles con doble canal. |
| Memoria máxima | Oferta de hasta 32 GB DDR5-5600 |
| Almacenamiento | SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® de 1 TB |
| Ranura de almacenamiento | Dos ranuras M.2 2280 PCIe® 4.0 x4 |
| Soporte de almacenamiento máximo | Hasta dos unidades, 2 SSD M.2 • SSD M.2 2242 de hasta 2 TB cada una |
| Óptico | Ninguno |
| lector de tarjetas | Sin lector de tarjetas |
| Chip de audio | Audio de alta definición (HD), códec Realtek® ALC3287 |
| Speakers | Altavoces estéreo, 2W x2, audio de HARMAN, optimizados con Nahimic Audio. |
| Micrófono | 2x, Matriz |
| Cámara | 5,0 MP con obturador electrónico |
| Batería | 80 Wh |
| Adaptador de corriente | Punta delgada de 245 W (3 pines) |
| Características especiales | Chip de IA: LA1 |
| DISEÑO | |
| Mostrar | Pantalla OLED WQXGA de 15,3" (2560x1600), 1000 nits (pico) / 500 nits (típico), brillante, 100 % DCI-P3, 165 Hz, G-SYNC®, DisplayHDR™, True Black 1000 |
| Pantalla táctil | Ninguno |
| Relación pantalla-cuerpo | 92% AAR (índice de área activa) |
| Calibración de color | Calibración de color de fábrica X-Rite® |
| Bolígrafo | Lápiz óptico no compatible |
| Teclado | Retroiluminación RGB de 1 zona, español (LA) |
| panel táctil | Panel táctil multitáctil sin botones con superficie Mylar®, compatible con Precision TouchPad (PTP), 75 x 120 mm (2,95 x 4,72 pulgadas). |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Alto) | 344 x 244,5 x 18,95-19,95 mm (13,54 x 9,63 x 0,75-0,79 pulgadas) |
| Peso | A partir de 1,87 kg (4,12 libras) |
| Color de la caja | Eclipse Negro |
| Material del caso | Aluminio (parte superior), PC-ABS (parte inferior) |
| Tratamiento de superficies | Anodizado y arenado (arriba), pintura (abajo) |
| SOFTWARE | |
| Sistema operativo | Windows® 11 Hogar de un solo idioma, español |
| Software incluido | Office Trial |
| CONECTIVIDAD | |
| WLAN + Bluetooth | Wi-Fi® 6, 802.11ax 2x2 + BT5.3 |
| WWAN | WWAN no compatible |
| Ethernet | 100/1000M (RJ-45) |
| Puertos estándar | 2 puertos USB-A (USB 5 Gbps) |
| 1 puerto USB-A (USB 5 Gbps), siempre encendido. | |
| 2 puertos USB-C® (USB4® de 40 Gbps), con USB PD de 65-100 W y DisplayPort™ 1.4. | |
| 1 puerto HDMI® 2.1, hasta 8K/60Hz | |
| 1 conector combinado para auriculares/micrófono (3,5 mm) | |
| 1x Ethernet (RJ-45) | |
| 1 conector de alimentación de punta delgada |
Tu título acá
Tu texto acá
Tu título acá
Tu texto acá
Tu título acá
