Notebook Lenovo LOQ-E 15ARP11 15.6" FHD 144HZ AMD R7 170 16GB 4800MHZ DDR5 512GB NVME RTX5050 8GB GDDR7 SIN SO +SLOT RAM LIBRE (6202)
| 1 cuota de $4.900.111,61 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.900.111,61 |
| 1 cuota de $4.900.111,61 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.900.111,61 |
| 2 cuotas de $2.860.440,15 | Total $5.720.880,30 | |
| 3 cuotas de $1.954.981,19 | Total $5.864.943,59 | |
| 6 cuotas de $1.079.167,91 | Total $6.475.007,48 | |
| 9 cuotas de $781.132,23 | Total $7.030.190,13 | |
| 12 cuotas de $634.523,61 | Total $7.614.283,43 | |
| 24 cuotas de $432.822,77 | Total $10.387.746,60 |
| 3 cuotas de $2.031.096,26 | Total $6.093.288,79 | |
| 6 cuotas de $1.130.047,40 | Total $6.780.284,43 |
| 3 cuotas de $2.079.607,36 | Total $6.238.822,10 | |
| 6 cuotas de $1.199.383,98 | Total $7.196.303,91 | |
| 9 cuotas de $902.056,10 | Total $8.118.504,92 | |
| 12 cuotas de $753.963,84 | Total $9.047.566,08 |
| 18 cuotas de $492.379,54 | Total $8.862.831,87 |
Descripción
RENDIMIENTO | |
Procesador | AMD Ryzen™ 7 170 (8C/16T, 3,2/4,75GHz, 4MB L2/16MB L3) |
Gráficos | NVIDIA GeForce RTX™ 5050 8GB GDDR7, Boost Clock 2662MHz, TGP 65W, 440 AI MUCHO. |
Chipset | Plataforma AMD SoC |
Memoria | 1x 16GB SODIMM DDR5-4800 |
Ranuras de memoria | Dos ranuras DDR5 SODIMM, capaces de doble canal |
Memoria máxima | Hasta 16GB DDR5-4800 |
Almacenamiento | SSD 512GB M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® |
Ranura de almacenamiento | Dos ranuras M.2 • Una ranura M.2 2242 PCIe® 4.0 x4 • Una ranura M.2 2280 PCIe® 4.0 x4 |
Soporte para almacenamiento máximo | Hasta dos discos, 2 SSD M.2 • SSD M.2 2242 hasta 1TB |
Óptico | Ninguno |
Lector de tarjetas | Sin lector de tarjetas |
Audio Chip | Audio en alta definición (HD), códec Realtek® ALC3287 |
Altavoces | Altavoces estéreo, 2W x2, optimizados con Nahimic Audio |
Micrófono | 2x, Array |
Cámara | HD 720p con obturador electrónico |
Batería | 60Wh |
Adaptador de alimentación | Punta delgada 135W (3 pines) |
DISEÑO | |
Pantalla | 15,6" FHD (1920x1080) IPS 300nits Antirreflejo, 100% sRGB, 144Hz, FreeSync™ |
Pantalla táctil | Ninguno |
Relación pantalla-cuerpo | 88,07% AAR (ratio de área activa) |
Calibración de color | Sin calibración de color |
Pen | Lápiz no soportado |
Teclado | Contraluz blanca, español (LA) |
Touchpad | Touchpad multitáctil de superficie Mylar® sin botones, compatible con Precision TouchPad (PTP), 69 x 104 mm (2,72 x 4,09 pulgadas) |
Dimensiones (PvxDxH) | 361,26 x 255,6 x 22,9-24,8 mm (14,22 x 10,06 x 0,90-0,98 pulgadas) |
Peso | Empezando en 2,3 kg (5,07 lbs) |
Color de la caja | Luna Grey |
Material del caso | PC-ABS (arriba), PC-ABS (abajo) |
Tratamiento de superficies | Pintura |
SOFTWARE | |
Sistema operativo | Ninguno |
Software Incluido | Ninguno |
